Stålfabrik
Nivåer
Bygg kraftfull kulsäker utrustning på din Stålfabrik. Du kommer att få stålstänger hos ditt transportföretag när du fixat Stålfabrik.
nivå | Kapacitet | Maffiastyrka | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid | Lås upp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 ståltackor | ||||
2 | 20 ståltackor | 1 000 000 | 1 dag | ||
3 | 30 ståltackor | 2 000 000 | 2 dagar | ||
4 | 40 ståltackor | 3 000 000 | 3 dagar | * TC Nivå 12 | |
5 | 60 ståltackor | 4 000 000 | 3 dagar | ||
6 | 80 ståltackor | 5 000 000 | 4 dagar | Nå nivå 150 | |
7 | 100 ståltackor | 6 000 000 | 4 dagar | ||
8 | 120 ståltackor | 8 000 000 | 5 dagar | ||
9 | 150 ståltackor | 10 000 000 | 6 dagar | * TC Nivå 14 | |
10 | 180 ståltackor | 12 000 000 | 7 dagar | ||
11 | 210 ståltackor | 14 000 000 | 8 dagar | ||
12 | 240 ståltackor | 16 000 000 | 9 dagar | 10 million kraft | |
13 | 280 ståltackor | 19 000 000 | 10 dagar | ||
14 | 320 ståltackor | 22 000 000 | 12 dagar | * TC Nivå 16 | |
15 | 360 ståltackor | 25 000 000 | 14 dagar | ||
16 | 400 ståltackor | 28 000 000 | 16 dagar | ||
17 | 440 ståltackor | 33 000 000 | 18 dagar | * TC Nivå 18 | |
18 | 490 ståltackor | 43 000 000 | 20 dagar | ||
19 | 550 ståltackor | 55 000 000 | 24 dagar | * TC Nivå 20 | |
20 | 600 ståltackor | 500 000 | 70 000 000 | 28 dagar | |
21 | 700 ståltackor | 1 000 000 | 80 000 000 | 28 dagar | |
22 | 850 ståltackor | 1 500 000 | 90 000 000 | 28 dagar | * MB Nivå 20 |
23 | 1 050 ståltackor | 2 000 000 | 100 000 000 | 29 dagar | |
24 | 1 275 ståltackor | 3 000 000 | 110 000 000 | 29 dagar | * BC Nivå 20 |
25 | 1 500 ståltackor | 4 000 000 | 120 000 000 | 30 dagar | |
26 | 1 750 ståltackor | 5 500 000 | 180 000 000 | 30 dagar | * SY Nivå 20 |
27 | 2 025 ståltackor | 7 000 000 | 260 000 000 | 30 dagar | |
28 | 2 350 ståltackor | 8 500 000 | 360 000 000 | 30 dagar | * RB Nivå 20 |
29 | 2 750 ståltackor | 10 000 000 | 400 000 000 | 32 dagar | Nå nivå 210 |
30 | 3 250 ståltackor | 13 000 000 | 460 000 000 | 32 dagar | * TC Nivå 24 |
31 | 3 850 ståltackor | 15 000 000 | 600 000 000 | 32 dagar | Nå nivå 240 |
32 | 4 600 ståltackor | 17 000 000 | 700 000 000 | 32 dagar | Nå nivå 260 |
* MB = Maffiabar
* TC = Transportföretag
* SY = Skrotupplag
* RB = Bilinkrävning
Stålfabriksvapen
Du kommer att kunna bygga kulsäker utrustning med stålstänger.
Vapen | Namn | Attackstyrka | Försvarsstyrka | Pris (+ ökning) |
---|---|---|---|---|
Stållastbil I ( Nivå 1 ) | 10 000 | 4 000 | 10 (+ 5) Ståltackor | |
Stålhelikopter I ( Nivå 4 ) | 16 000 | 8 000 | 20 (+ 10) Ståltackor | |
Stållastbil II ( Nivå 9 ) | 26 000 | 22 000 | 50 (+ 25) Ståltackor | |
Stålhelikopter II ( Nivå 14 ) | 40 000 | 38 000 | 100 (+ 50) Ståltackor |
Extra information.
Du kan låsa upp stålfabriken med 30 Forskningspoäng när du nått Transportföretag nivå 11.