Pengapress
Nivåer
Stabil gratis källa till kontanter. Det enda du behöver göra är att samla in kontanterna som den genererar. Se upp, i en attack så kan spelare stjäla maximalt 50% av de kontanter du inte samlat in. Att samla in regelbundet är ett måste.
nivå | Kapacitet | Produktion | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid |
---|---|---|---|---|
1 | 42 000 | 7 000 per timme | ||
2 | 60 000 | 10 000 per timme | 500 | 6 sekunder |
3 | 78 000 | 13 000 per timme | 1 000 | 30 sekunder |
4 | 96 000 | 16 000 per timme | 7 000 | 15 minuter |
5 | 114 000 | 19 000 per timme | 15 000 | 1 timme |
6 | 126 500 | 21 000 per timme | 35 000 | 2 timmar |
7 | 152 000 | 24 000 per timme | 70 000 | 6 timmar |
8 | 247 000 | 27 000 per timme | 140 000 | 12 timmar |
9 | 374 000 | 30 000 per timme | 280 000 | 1 dag |
10 | 450 000 | 34 000 per timme | 420 000 | 2 dagar |
11 | 600 000 | 38 000 per timme | 840 000 | 3 dagar |
12 | 950 000 | 42 000 per timme | 1 680 000 | 4 dagar |
13 | 1 200 000 | 46 000 per timme | 2 520 000 | 5 dagar |
14 | 1 600 000 | 50 000 per timme | 3 360 000 | 6 dagar |
15 | 2 000 000 | 54 000 per timme | 4 200 000 | 7 dagar |
16 | 2 500 000 | 58 000 per timme | 5 040 000 | 8 dagar |
17 | 3 000 000 | 64 000 per timme | 5 880 000 | 9 dagar |
18 | 3 500 000 | 70 000 per timme | 6 720 000 | 10 dagar |
19 | 4 000 000 | 76 000 per timme | 7 560 000 | 11 dagar |
20 | 4 500 000 | 86 000 per timme | 1 000 | 12 dagar |
Extra forskingar
I Forskningslab kan du utöka din pengapressproduktion med max 50% extra.