Utställningslokal för bilar
Nivåer
Bilhallen försäkrar ett stort kontantflöde i spelet. Kolla in Bilrånslista för att hitta värdena för alla olika bilar du kan stjäla.
nivå | Kapacitet | Tid för erbjudande | Uppgraderingskostnad | Uppgraderingstid |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 timmar | ||
2 | 7 | 3.5 timmar | 250 | 30 sekunder |
3 | 10 | 3 timmar | 500 | 1 minut |
4 | 15 | 2.5 timmar | 1 000 | 5 minuter |
5 | 20 | 130 minuter | 5 000 | 15 minuter |
6 | 25 | 110 minuter | 10 000 | 30 minuter |
7 | 30 | 90 minuter | 25 000 | 1 timme |
8 | 35 | 80 minuter | 50 000 | 4 timmar |
9 | 40 | 70 minuter | 100 000 | 12 timmar |
10 | 45 | 60 minuter | 180 000 | 16 timmar |
11 | 50 | 50 minuter | 350 000 | 1 dag |
12 | 70 | 45 minuter | 800 000 | 2 dagar |
13 | 90 | 40 minuter | 1 000 000 | 3 dagar |
14 | 110 | 35 minuter | 2 000 000 | 4 dagar |
15 | 130 | 30 minuter | 3 000 000 | 5 dagar |
16 | 150 | 25 minuter | 4 000 000 | 6 dagar |
17 | 170 | 20 minuter | 5 000 000 | 7 dagar |
18 | 190 | 15 minuter | 6 000 000 | 8 dagar |
19 | 210 | 10 minuter | 7 000 000 | 9 dagar |
20 | 250 | 5 minuter | 8 000 000 | 10 dagar |
Extra information.
Your följare have a big influence on the offers you receive for your stolen cars at your Car Showroom. Watch out: other players can steal your cars in the Mafiosodistrikt, so you should try to sell your cars often. If you know that the % of stealable cash in Attackera PVP is pretty low, it is more profitable to sell your cars than to let them be stolen.